NMEA GGA-bericht
Globale positioneringssysteem fixgegevens (GGA)
| Typ hier uw vraag of bericht | NMEA-standaard-GGA GPS-fixgegevens |
| Opmerking | Tijd en positie, samen met GPS-fixatiegerelateerde gegevens (aantal gebruikte satellieten en de resulterende HDOP, leeftijd van differentiële gegevens indien gebruikt, enz.). |
| Informatie | Aantal velden: 17 |
| Structuur | $xxGGA,tijd,lat,NS,lon,EW,kwaliteit,numSV,HDOP,alt,altUnit,sep,sepUnit,diffAge,diffStation*cs\r\n |
| Voorbeeld | $GPGGA,092725.00,4717.11399,N,00833.91590,E,1,08,1.01,499.6,M,48.0,M,,*5B\r\n |
payload
| Veld | Naam | Formaat | Eenheid | Voorbeeld | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGGA | snaar | - | $ GPGGA | GGA-bericht-ID (xx = huidige Talker-ID) |
| 1 | Time to | uummss.ss | - | 092725.00 | UTC-tijd. |
| 2 | lat | ddmm.mmmmm | - | 4717.11399 | Breedtegraad (graden en minuten) |
| 3 | NS | karakter | - | N | Noord/Zuid-indicator |
| 4 | lon | dddmm.mmmmm | - | 00833.91590 | Lengtegraad (graden en minuten) |
| 5 | EW | karakter | - | E | Oost/West-indicator |
| 6 | kwaliteit | cijfer | - | 1 | Kwaliteitsindicator voor positiebepaling |
| 7 | aantalSV | numerieke | - | 08 | Aantal gebruikte satellieten (bereik: 0-12) |
| 8 | HDOP | numerieke | - | 1.01 | Horizontale verdunning van de precisie |
| 9 | alt | numerieke | m | 499.6 | Hoogte boven zeeniveau |
| 10 | altUnit | karakter | - | M | Hoogte-eenheden: M (meter, vast veld) |
| 11 | september | numerieke | m | 48.0 | Geoïdescheiding: verschil tussen de ellipsoïde en het gemiddelde zeeniveau. |
| 12 | sepUnit | karakter | - | M | Geoidseparatie-eenheden: M (meter, vast veld) |
| 13 | verschil | numerieke | s | - | Leeftijd van differentiële correcties (nul wanneer DGPS niet wordt gebruikt) |
| 14 | diffStation | numerieke | - | - | ID van het station dat differentiële correcties levert (null wanneer DGPS niet wordt gebruikt) |
| 15 | cs | hexadecimaal | - | * 5B | Checksums |
| 16 | CRLF | karakter | - | - | Wagenretour en regeldoorvoer |
Gebaseerd op NMEA-documentatie verstrekt door u-blox.
Leer meer over het NMEA-protocol:
en