NMEA GNS-bericht
GNSS-fixgegevens (GNS)
| Typ hier uw vraag of bericht | NMEA-standaard-GNS GNSS-fixgegevens |
| Opmerking | Tijd en positie, samen met GNSS-fixatiegerelateerde gegevens (aantal gebruikte satellieten en de resulterende HDOP, leeftijd van differentiële gegevens indien gebruikt, enz.). De uitvoer van dit bericht is afhankelijk van het momenteel geselecteerde datum (standaard: WGS84). |
| Informatie | Aantal velden: 16 |
| Structuur | $xxGNS,time,lat,NS,lon,EW,posMode,numSV,HDOP,alt,sep,diffAge,diffStation,navStatus*cs\r\n |
| Voorbeelden | $GNGNS,103600.01,5114.51176,N,00012.29380,W,ANNN,07,1.18,111.5,45.6,,,V*00\r\n $GNGNS,122310.2,3722.425671,N,12258.856215,W,DAAA,14,0.9,1005.543,6.5,,,V*0E\r\n $GPGNS,122310.2,,,,,,07,,,,5.2,23,V*02\r\n |
payload
| Veld | Naam | Formaat | Eenheid | Voorbeeld | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGNS | snaar | - | $GPGNS | GNS-bericht-ID (xx = huidige Talker-ID) |
| 1 | Time to | uummss.ss | - | 091547.00 | UTC-tijd |
| 2 | lat | ddmm.mmmmm | - | 5114.50897 | Breedtegraad (graden en minuten) |
| 3 | NS | karakter | - | N | Noord/Zuid-indicator |
| 4 | lon | dddmm.mmmmm | - | 00012.28663 | Lengtegraad (graden en minuten) |
| 5 | EW | karakter | - | E | Oost/West-indicator |
| 6 | posMode | karakter | - | AAAA | Positioneringsmodus. De eerste vier tekens geven de status aan voor GPS, GLONASS, Galileo en BeiDou. Houd er rekening mee dat het NMEA GNS-bericht slechts één status rapporteert. Het geeft de status aan voor alle ingeschakelde constellaties die niet zijn gefilterd. Voor een gedetailleerder statusrapport kunt u de status in de UBX-berichten raadplegen. |
| 7 | aantalSV | numerieke | - | 10 | Aantal gebruikte satellieten (bereik: 0-99) |
| 8 | HDOP | numerieke | - | 0.83 | Horizontale verdunning van de precisie |
| 9 | alt | numerieke | m | 111.1 | Hoogte boven zeeniveau |
| 10 | september | numerieke | m | 45.6 | Geoïdescheiding: verschil tussen de ellipsoïde en het gemiddelde zeeniveau. |
| 11 | verschil | numerieke | s | - | Leeftijd van differentiële correcties (nul wanneer DGPS niet wordt gebruikt) |
| 12 | diffStation | numerieke | - | - | ID van het station dat differentiële correcties levert (null wanneer DGPS niet wordt gebruikt) |
| 13 | navStatus | karakter | - | V | Navigatiestatusindicator: V (Apparatuur geeft geen navigatiestatusinformatie weer, vast veld, alleen beschikbaar in NMEA 4.10 en later) |
| 14 | cs | hexadecimaal | - | * 71 | Checksums |
| 15 | CRLF | karakter | - | - | Wagenretour en regeldoorvoer |
Gebaseerd op NMEA-documentatie verstrekt door u-blox
u-blox 20 HPG 2.00 — Zeer nauwkeurige GNSS-ontvanger
Revisie en datum: UBXDOC-304424225-19888 - R01, 22 mei 2025
u-blox 20 HPG 2.00 — Zeer nauwkeurige GNSS-ontvanger
Revisie en datum: UBXDOC-304424225-19888 - R01, 22 mei 2025
Leer meer over het NMEA-protocol: