NMEA GST-bericht
GNSS-pseudobereikfoutstatistieken (GST)
| Typ hier uw vraag of bericht | NMEA-standaard-GST GNSS-pseudobereikfoutstatistieken |
| Opmerking | Dit bericht bevat statistische gegevens over de kwaliteit van de positiebepaling. |
| Informatie | Aantal velden: 11 |
| Structuur | $xxGST,tijd,bereikRms,stdMajor,stdMinor,orient,stdLat,stdLong,stdAlt*cs\r\n |
| Voorbeeld | $$GPGST,082356.00,1.8,,,,1.7,1.3,2.2*7E\r\n |
payload
| Veld | Naam | Formaat | Eenheid | Voorbeeld | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGST | snaar | - | $GPGST | GST-bericht-ID (xx = huidige Talker-ID) |
| 1 | Time to | uummss.ss | - | 082356.00 | UTC-tijdstip van de bijbehorende positiebepaling |
| 2 | rangeRms | numerieke | m | 1.8 | RMS-waarde van de standaarddeviatie van de bereiken |
| 3 | stdMajor | numerieke | m | - | Standaardafwijking van de halve lange as |
| 4 | stdMinor | numerieke | m | - | Standaardafwijking van de halve kleine as |
| 5 | oriënteren | numerieke | deg | - | Oriëntatie van de halve lange as |
| 6 | standaardLat | numerieke | m | 1.7 | Standaardafwijking van de breedtegraadfout |
| 7 | stdLong | numerieke | m | 1.3 | Standaardafwijking van de lengtegraadfout |
| 8 | stdAlt | numerieke | m | 2.2 | Standaardafwijking van de hoogtefout |
| 9 | cs | hexadecimaal | - | *7E | Checksums |
| 10 | CRLF | karakter | - | - | Wagenretour en regeldoorvoer |
Gebaseerd op NMEA-documentatie verstrekt door u-blox.
Leer meer over het NMEA-protocol:
en