NMEA GSV-bericht
GNSS-satellieten in beeld (GSV)
| Typ hier uw vraag of bericht | NMEA-Standard-GSV GNSS-satellieten in beeld |
| Opmerking | Het aantal zichtbare satellieten, samen met de SV-ID, elevatie-azimut en signaalsterkte (C/No) van elke satelliet. Slechts vier satellietgegevens worden in één bericht verzonden. In een multi-GNSS-systeem worden sets GSV-berichten meerdere keren verzonden, één set voor elk GNSS-systeem. De berichten worden gegroepeerd op signaal-ID en er worden aparte berichten uitgevoerd voor elke signaal-ID. (ondersteund voor protocolversies 27.12 en later) |
| Informatie | Aantal velden: 7 + (1..4)·4 |
| Structuur | $xxGSV,numMsg,msgNum,numSV{,svid,elv,az,cno},signalId*cs\r\n |
| Voorbeelden | $GPGSV,3,1,09,09,,,17,10,,,40,12,,,49,13,,,35,1*6F\r\n $GPGSV,3,2,09,15,,,44,17,,,45,19,,,44,24,,,50,1*64\r\n $GPGSV,3,3,09,25,,,40,1*6E\r\n $GPGSV,1,1,03,12,,,42,24,,,47,32,,,37,5*66\r\n $GPGSV,1,1,01,03,05,218,,0*59\r\n $GAGSV,1,1,00,2*76\r\n |
payload
| Veld | Naam | Formaat | Eenheid | Voorbeeld | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGSV | snaar | - | $GPGSV | GSV-bericht-ID (xx = GSV-talker-ID). De talker-ID GN mag niet worden gebruikt. |
| 1 | numMsg | cijfer | - | 3 | Aantal berichten, totaal aantal GSV-berichten dat wordt uitgevoerd (bereik: 1-9) |
| 2 | berichtnummer | cijfer | - | 1 | Nummer van dit bericht (bereik: 1-numMsg) |
| 3 | aantalSV | numerieke | - | 10 | Aantal bekende satellieten in beeld met betrekking tot zowel de zender-ID als de signaal-ID. |
| Begin van de herhaalde groep (1...4 keer) | |||||
| 4 + n·4 | Zweeds | numerieke | - | 23 | Satelliet-ID |
| 5 + ·4 | elv | numerieke | deg | 38 | Hoogte (<= 90) |
| 6 + ·4 | az | numerieke | deg | 230 | Azimut (bereik: 0-359) |
| 7 + ·4 | c nee | numerieke | dBHz | 44 | Signaalsterkte (C/N0, bereik: 0-99), nul wanneer er geen tracking plaatsvindt |
| Einde van de herhaalde groep (1...4 keer) | |||||
| 4 + N·4 | signaalID | hexadecimaal | - | - | NMEA-gedefinieerde GNSS-signaal-ID |
| 5 + N·4 | cs | hexadecimaal | - | *7F | Checksums |
| 6 + N·4 | CRLF | karakter | - | - | Wagenretour en regeldoorvoer |
Gebaseerd op NMEA-documentatie verstrekt door u-blox.
Leer meer over het NMEA-protocol: