NMEA PUBX,00 bericht
Een PUBX-bericht opvragen, 00
| Typ hier uw vraag of bericht | NMEA-PUBX-POSITIE Een PUBX-bericht opvragen, 00 |
| Type | Verzoek om een peiling |
| Opmerking | Een PUBX,00-bericht wordt opgevraagd door het PUBX,00-bericht zonder gegevensvelden te verzenden. |
| Informatie | Klas/ID: 0xf1 0x00 Aantal velden: 4 |
| Structuur | $PUBX,00*33\r\n |
| Voorbeeld | $PUBX,00*33\r\n |
Payload (peilingsverzoek)
| Veld | Naam | Formaat | Eenheid | Voorbeeld | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | snaar | - | $PUBX | Bericht-ID, UBX-protocolheader, eigen zin |
| 1 | msgId | numerieke | - | 00 | Stel in op 00 om een PUBX,00-bericht op te vragen. |
| 2 | cs | hexadecimaal | - | * 33 | Checksums |
| 3 | CRLF | karakter | - | - | Wagenretour en regeldoorvoer |
Breedtegraad/lengtegraad positiegegevens (PUBX,00)
| Typ hier uw vraag of bericht | NMEA-PUBX-POSITIE Breedtegraad/lengtegraad positiegegevens |
| Type | uitgang |
| Opmerking | Dit bericht bevat positieoplossingsgegevens. De datumselectie kan worden gewijzigd met behulp van het configuratie-item CFG-NAVSPG-USE_USRDAT. De uitvoer van dit bericht is afhankelijk van het momenteel geselecteerde datum (standaard: WGS84). |
| Informatie | Klas/ID: 0xf1 0x00 Aantal velden: 23 |
| Structuur | $PUBX,00,time,lat,NS,long,EW,altRef,navStat,hAcc,vAcc,SOG,COG,vVel,diffAge,HDOP,VDOP,TDOP,numSvs,reserved,DR,*cs\r\n |
| Voorbeeld | $PUBX,00,081350.00,4717.113210,N,00833.915187,E,546.589,G3,2.1,2.0,0.007,77.52,0.007,,0.92,1.19,0.77,9,0,0*5B\r\n |
Payload (uitvoergegevens)
| Veld | Naam | Formaat | Eenheid | Voorbeeld | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | snaar | - | $PUBX | Bericht-ID, UBX-protocolheader, eigen zin |
| 1 | msgId | numerieke | - | 00 | Eigen berichtidentificatie: 00 |
| 2 | Time to | uummss.ss | - | 081350.00 | UTC-tijd. Zie het gedeelte 'UTC-weergave' in de integratiehandleiding voor meer informatie. |
| 3 | lat | ddmm.mmmmm | - | 4717.113210 | Breedtegraad (graden en minuten), zie formaatbeschrijving |
| 4 | NS | karakter | - | N | Noord/Zuid-indicator |
| 5 | lang | dddmm.mmmmm | - | 00833.915187 | Lengtegraad (graden en minuten), zie formaatbeschrijving |
| 6 | EW | karakter | - | E | Oost/West-indicator |
| 7 | altRef | numerieke | m | 546.589 | Hoogte boven de door de gebruiker opgegeven ellipsoïde |
| 8 | navStat | snaar | - | G3 | Navigatiestatus: • NF = Geen oplossing • DR = Alleen een oplossing op basis van koersberekening • G2 = Stand-alone 2D-oplossing • G3 = Stand-alone 3D-oplossing • D2 = Differentiële 2D-oplossing • D3 = Differentiële 3D-oplossing • RK = Gecombineerde GPS- en koersberekeningsoplossing • TT = Tijdsoplossing |
| 9 | hAcc | numerieke | m | 2.1 | Horizontale nauwkeurigheidsschatting |
| 10 | vAcc | numerieke | m | 2.0 | Verticale nauwkeurigheidsschatting |
| 11 | SOG | numerieke | km / h | 0.007 | Snelheid over de grond |
| 12 | COG | numerieke | deg | 77.52 | Koers over de grond |
| 13 | vVel | numerieke | Mevrouw | 0.007 | Verticale snelheid (positief naar beneden) |
| 14 | verschil | numerieke | s | - | Leeftijd van differentiële correcties (leeg laten wanneer DGPS niet wordt gebruikt) |
| 15 | HDOP | numerieke | - | 0.92 | HDOP, Horizontale verdunning van precisie |
| 16 | VDOP | numerieke | - | 1.19 | VDOP, Vertical Dilution of Precision |
| 17 | TDOP | numerieke | - | 0.77 | TDOP, Tijdverdunning van de Precisie |
| 18 | numSvs | numerieke | - | 9 | Aantal satellieten dat in de navigatieoplossing wordt gebruikt |
| 19 | gereserveerd | numerieke | - | - | Gereserveerd, altijd ingesteld op 0 |
| 20 | DR | numerieke | - | - | DR gebruikte |
| 21 | cs | hexadecimaal | - | * 5B | Checksums |
| 22 | CRLF | karakter | - | - | Wagenretour en regeldoorvoer |
Gebaseerd op NMEA-documentatie verstrekt door u-blox.
Leer meer over het NMEA-protocol: