NMEA PUBX,04 bericht
Een PUBX-bericht opvragen, 04
| Typ hier uw vraag of bericht | NMEA-PUBX-TIJD Een PUBX-bericht opvragen, 04 |
| Type | Verzoek om een peiling |
| Opmerking | Een PUBX,04-bericht wordt opgevraagd door het PUBX,04-bericht zonder gegevensvelden te verzenden. |
| Informatie | Aantal velden: 4 |
| Structuur | $PUBX,04*37\r\n |
| Voorbeeld | $PUBX,04*37\r\n |
Payload (peilingsverzoek)
| Veld | Naam | Formaat | Eenheid | Voorbeeld | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | snaar | - | $PUBX | Bericht-ID, UBX-protocolheader, eigen zin |
| 1 | msgId | numerieke | - | 04 | Stel in op 04 om een PUBX,04-bericht op te vragen. |
| 2 | cs | hexadecimaal | - | * 37 | Checksums |
| 3 | CRLF | karakter | - | - | Wagenretour en regeldoorvoer |
Tijdstip en klokinformatie (PUBX,04)
| Typ hier uw vraag of bericht | NMEA-PUBX-TIJD Tijdstip en klokinformatie |
| Type | uitgang |
| Opmerking | - |
| Informatie | Aantal velden: 12 |
| Structuur | $PUBX,04,time,date,utcTow,utcWk,leapSec,clkBias,clkDrift,tpGran,*cs\r\n |
| Voorbeeld | $PUBX,04,073731.00,091202,113851.00,1196,15D,193003, -2660.664,43,*3C\r\n |
Payload (uitvoergegevens)
| Veld | Naam | Formaat | Eenheid | Voorbeeld | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | snaar | - | $PUBX | Bericht-ID, UBX-protocolheader, eigen zin |
| 1 | msgId | numerieke | - | 04 | Eigen berichtidentificatie: 04 |
| 2 | Time to | uummss.ss | - | 073731.00 | UTC-tijd. Zie het gedeelte 'UTC-weergave' in de integratiehandleiding voor meer informatie. |
| 3 | gegevens | ddmmjj | - | 091202 | UTC-datum, -dag, -maand, -jaar. Zie het gedeelte 'UTC-weergave' in de integratiehandleiding voor meer informatie. |
| 4 | utcTow | numerieke | s | 113851.00 | UTC-tijdstip van de week |
| 5 | utcWk | numerieke | - | 1196 | UTC-weeknummer, loopt door na 1023 |
| 6 | sprongSec | numeriek/tekst | s | 15D | Schrikseconden (niet ondersteund voor protocolversies ouder dan 13.01) Het getal is gemarkeerd met een D als het de standaardwaarde van de firmware betreft. Als de waarde niet is gemarkeerd, is deze ontvangen via een satelliet. |
| 7 | clkBias | numerieke | ns | 193003 | Klokafwijking van de ontvanger |
| 8 | clkDrift | numerieke | ns/s | -2660.664 | Klokafwijking van de ontvanger |
| 9 | tpGran | numerieke | ns | 43 | Tijdpulsgranulariteit, de kwantiseringsfout van de TIMEPULSE-pin |
| 10 | cs | hexadecimaal | - | * 3C | Checksums |
| 11 | CRLF | karakter | - | - | Wagenretour en regeldoorvoer |
Gebaseerd op NMEA-documentatie verstrekt door u-blox.
Leer meer over het NMEA-protocol: