NMEA RMC-bericht
Aanbevolen minimale gegevens (RMC)
| Typ hier uw vraag of bericht | NMEA-Standard-RMC Aanbevolen minimale gegevens |
| Opmerking | De aanbevolen minimale zin zoals gedefinieerd door NMEA voor GNSS-systeemgegevens. De uitvoer van dit bericht is afhankelijk van het momenteel geselecteerde datum (standaard: WGS84). |
| Informatie | Aantal velden: 16 |
| Structuur | $xxRMC,time,status,lat,NS,lon,EW,spd,cog,date,mv,mvEW,posMode,navStatus*cs\r\n |
| Voorbeeld | $GPRMC,083559.00,A,4717.11437,N,00833.91522,E,0.004,77.52,091202,,,A,V*57\r\n |
payload
| Veld | Naam | Formaat | Eenheid | Voorbeeld | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxRMC | snaar | - | $GPRMC | RMC-bericht-ID (xx = huidige Talker-ID) |
| 1 | Time to | uummss.ss | - | 083559.00 | UTC-tijd |
| 2 | toestand | karakter | - | A | Status van de gegevensvaliditeit |
| 3 | lat | ddmm.mmmmm | - | 4717.11437 | Breedtegraad (graden en minuten) |
| 4 | NS | karakter | - | N | Noord/Zuid-indicator |
| 5 | lon | dddmm.mmmmm | - | 00833.91522 | Lengtegraad (graden en minuten) |
| 6 | EW | karakter | - | E | Oost/West-indicator |
| 7 | spd | numerieke | knopen | 0.004 | Snelheid over de grond |
| 8 | radertje | numerieke | deg | 77.52 | Koers over de grond |
| 9 | gegevens | ddmmjj | - | 091202 | Datum in dag, maand, jaar formaat |
| 10 | mv | numerieke | deg | - | Magnetische variatiewaarde |
| 11 | mvEW | karakter | - | - | Magnetische variatie E/W-indicator |
| 12 | posMode | karakter | - | A | Modusindicator, zie de beschrijving van de positiefixvlaggen (alleen beschikbaar in NMEA 2.3 en later). |
| 13 | navStatus | karakter | - | V | Navigatiestatusindicator: V (Apparatuur geeft geen navigatiestatusinformatie weer, vast veld, alleen beschikbaar in NMEA 4.10 en later) |
| 14 | cs | hexadecimaal | - | * 57 | Checksums |
| 15 | CRLF | karakter | - | - | Wagenretour en regeldoorvoer |
Gebaseerd op NMEA-documentatie verstrekt door u-blox.
Leer meer over het NMEA-protocol: