NMEA VTG-bericht
Koers boven de grond en grondsnelheid (VTG)
| Typ hier uw vraag of bericht |
NMEA-Standard-VTG Koers over de grond en grondsnelheid |
| Opmerking | De snelheid wordt weergegeven als koers over de grond (COG) en snelheid over de grond (SOG). |
| Informatie | Aantal velden: 12 |
| Structuur | $xxVTG,cogt,cogtUnit,cogm,cogmUnit,sogn,sognUnit,sogk,sogkUnit,posMode*cs\r\n |
| Voorbeeld | $GPVTG,77.52,T,,M,0.004,N,0.008,K,A*06\r\n |
payload
| Veld | Naam | Formaat | Eenheid | Voorbeeld | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxVTG | snaar | - | $GPVTG | VTG-bericht-ID (xx = huidige spreker-ID) |
| 1 | gevangen | numerieke | graden | 77.52 | Koers over de grond (werkelijk) |
| 2 | cogtUnit | karakter | - | T | Koers-over-grond-eenheden: T (ware graden, vast veld) |
| 3 | tandwiel | numerieke | graden | - | Koers over de grond (magnetisch) |
| 4 | cogmUnit | karakter | - | M | Cursus over grondeenheden: M (magnetische graden, vast veld) |
| 5 | sign | numerieke | knopen | 0.004 | Snelheid over de grond |
| 6 | sognUnit | karakter | - | N | Snelheid over de grond: N (knopen, vast veld) |
| 7 | sogk | numerieke | km / h | 0.008 | Snelheid over de grond |
| 8 | sogkUnit | karakter | - | K | Snelheid over de grond: K (kilometers per uur, vast veld) |
| 9 | posMode | karakter | - | A | Modus-indicator |
| 10 | cs | hexadecimaal | - | * 06 | Checksums |
| 11 | CRLF | karakter | - | - | Wagenretour en regeldoorvoer |
Gebaseerd op NMEA-documentatie verstrekt door u-blox.
Leer meer over het NMEA-protocol:
en